| Gün |
Yapılacak İşler |
|
| 1 | Erkek arı kolonilerinin hazırlanması | |
| 2 | Aşılama çıta ve çerçevesinin hazırlanması | |
| - | ||
| 19 | Anasız başlatıcı kolonilerin hazırlanması | |
| 20 | Damızlık kolonilere petek verilerek ve ana arı hapsedilerek hazırlanması | |
| 21 | ||
| 22 | Yumurta 1 | |
| 23 | Yumurta 2 | |
| 24 | Analı bitirici kolonilerin hazırlanması | Yumurta 3 |
| 25 | Larva transferi ve başlatıcı koloniye verme | Larva 1 |
| 26 | Kabul edilen yüksükleri bitirici koloniye verme | Larva 2 |
| 27 | Larva 3 | |
| 28 | Larva 4 | |
| 29 | Larva 5 | |
| 30 | Ana arı gözlerinin kapatılması | Larva 6 |
| 31 | Kapanan ana arı yüksüklerinin inkübatöre konulması | Pupa 1 |
| 32 | (Ruşetlerle çalışılacaksa hazırlanması) | Pupa 2 |
| 33 | Pupa 3 | |
| 34 | Pupa 4 | |
| 35 | Pupa 5 | |
| 36 | Strafor çiftleştirme kutularının hazırlanması ve yüksük verilmesi | Pupa 6 |
| 37 | (Ruşetlere ana arı yüksüğü verilmesi) | Pupa 7 |
| 38 | Ana arıların çıkışı | ÇIKIŞ |
| 39 | ||
| - | ||
| 45 | Ana arıların çiftleşmesi | |
| 46 | ||
| - | ||
| 50 | İlk yumurtanın görülmesi ve ana arının satışa hazır olması | |
Home »
Ana Arı Yetiştiriciliği
,
Ana Arı Yetiştiriciliği Programı
» Ana Arı Yetiştiriciliği Programı
